Котел твердопаливний КП-18 кВт від українського виробника Техпром – твердопаливний котел з плитою, з виходом димоходу вгору, виготовлений із високоякісної сталі товщиною 4 мм. Працює на всіх видах твердого палива: дрова, вугілля, тирса, брикети, обрізки гілок.
Переваги котла на дровах
- Тривалість горіння палива на одному завантаженні до 8 годин (залежно від виду палива, що спалюється).
- Чавунні колосники - запорука довгої служби котла.
- Котел можна використовувати як плиту - в котел вбудована чавунна плита з конфорками для приготування їжі.
- На плиті є кілька млинців під посуд різного розміру.
- Універсальність підключення - котел має чотири патрубки для установки в систему опалення, що дозволяє підключити його як з лівого, так і з правого боку.
- Незадіяні виходи закриваються заглушками, що йдуть у комплекті. У верхній та нижній частинах камери згоряння встановлені два наповнені водою теплообмінники, дно також обладнане водяною сорочкою.
Можливість встановлення електричного ТЕНу – до котла можна підключити електричний ТЕН та автоматику. ТЕН підтримує безперервну роботу котла у разі відсутності твердого палива, що дозволяє утримувати температуру води в системі на рівні 5-10 °С. Котел також працює як акумулятор – котел може віддавати тепло від поверхні.
Доставка по Україні перевізниками САТ, Делівері, Нова Пошта.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ТЕХПРОМ |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 18 кВт |
Теплоносій | Вода |
Регулювання потужності, від | 25 % |
Регулювання потужності, до | 20 % |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Буре вугілля, Тріска, Кам'яне вугілля, Пелети, Кора, Дрова, Тирса, Брикети |
Автоматична подача палива | Ні |
Витрата твердого палива | 1.6 кг/год |
Об'єм бункера для палива | 2.6 куб. м |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Об'єм камери згоряння | 98 л |
Кількість завантажень палива в добу | 4 раз/добу |
Об'єм води в котлі | 98 л |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Кількість секцій | 1 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Мінімальна температура димових газів | 60 град. |
Максимальна температура димових газів | 90 град. |
Площа обігріву | 180 кв.м |
Колір | Сірий |
Вага | 123 кг |
Гарантійний термін | 48 міс |
Стан | Новий |
Споживання палива | 1.6 кг/год |
Управління | Механічне |
Товщина сталі | 4 мм |
Характеристики парового котла | |
Продуктивність пари | 0 кг/год |
Максимальний тиск пари | 0 бар |
Максимальна температура пари | 0 град. |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 5 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 80 град. |
Об'єм розширювального бака | 98 л |
Максимальний тиск розширювального бака | 10 бар |
Електричні параметри | |
Частота | 0 Гц |
Споживана потужність | 18 Вт |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 760 мм |
Ширина | 440 мм |
Глибина | 810 мм |
Вхід в систему опалення | 1/4" |
Повернення з системи опалення | 1/4" |
Вхід контуру ГВП | 1 1/4" |
Вихід контуру ГВП | 1 1/4" |
Діаметр димоходу | 150 мм |
Форма димаря | Прямокутна |
Довжина димаря | 120 мм |
Ширина димоходу | 120 |
Додаткові характеристики | |
Рівень шуму | 0 дБ |
Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | 0 сек |
Підключення бойлера непрямого | Ні |
Циркуляційний насос | Так |
Охолоджуючий контур | Ні |
Дисплей | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Захист від замерзання | Ні |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Ні |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал | Сталь |
Максимальний робочий тиск | 0.2 МПа |
Вид | Котел твердо затоплений |
Потужність | 18.0 (кВт) |
Покриття | Жародке покриття |
Тип | Котел з плитою |
Рекомендований об’єм води в системі | 250.0 (л) |
Відаплатова площа | 180.02 |
КПД під час роботи у відрахунковому режимі (не менше) | 80 % |
Розмір смужки | 710 х 310 х 280 (ммм) |
Об'їзд завантажувальних камер | 60.0 (л) |
Ефективний робочий тиск | 0,1 МЕПа |
Рекомендована висота димару | 6.0 (м) |
Діаметр патрубки | 57.0 (см) |
Товщина метала | 4.0 (ммм) |
Автопостачання палива | Ні |
Під'єднання непрямого бойлера | Ні |
Охолоджувальний контур | Ні |
Спалювання палива на охолоджувальних колосниках | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 900 ₴